Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Ford Focus MK RS/ST 2.5, Kuga, Mondeo, S-Max / Volvo 2.5 (HGHSZS11)

Διαθεσιμότητα: 10-15 ημέρες
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 52,42€
Κατασκευαστής:HG Motorsport
Κωδικός Προϊόντος: HGHSZS11

Quick Overview

Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Ford Focus MK RS/ST 2.5, Kuga, Mondeo, S-Max / Volvo 2.5 (HGHSZS11)Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.2009-07.2011 224 305 2521 JZDAFord FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 05.2010-07.2011 257 350 2521 JZDAFor...
− +

Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Ford Focus MK RS/ST 2.5, Kuga, Mondeo, S-Max / Volvo 2.5 (HGHSZS11)

Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.2009-07.2011 224 305 2521 JZDA

Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 05.2010-07.2011 257 350 2521 JZDA

Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.2005-09.2012 166 225 2522 HYDA

Ford KUGA I 2.5 4x4 02.2008-11.2012 147 200 2522 HYDB

Ford KUGA I VAN 2.5 02.2008-11.2012 147 200 2521 HYDB, HYDC

Ford MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007-01.2015 162 220 2521 HUBA

Ford MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 03.2007-01.2015 162 220 2521 HUBA

Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007-12.2012 162 220 2521 HUBA

Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006-12.2014 162 220 2521 HUWA

Volvo C30 (533) 2.4 i 10.2006-12.2012 125 170 2435 B 5244 S4

Volvo C30 (533) T5 10.2006-12.2012 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo C30 (533) T5 10.2007-12.2013 184 250 2521 B 5254 T7

Volvo C70 II Cabriolet (542) 2.4 03.2006-10.2009 103 140 2435 B 5244 S5

Volvo C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 03.2006-10.2009 125 170 2435 B 5244 S4

Volvo C70 II Cabriolet (542) T5 03.2006-02.2007 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo C70 II Cabriolet (542) T5 03.2007-06.2013 169 230 2521 B 5254 T3

Volvo S40 II (544) 2.4 01.2004-12.2010 103 140 2435 B 5244 S5

Volvo S40 II (544) 2.4 01.2004-12.2012 125 170 2435 B 5244 S4

Volvo S40 II (544) T5 01.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo S40 II (544) T5 03.2007-12.2012 169 230 2521 B 5254 T7

Volvo S40 II (544) T5 AWD 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo S40 II (544) T5 AWD 03.2007-12.2010 169 230 2521 B 5254 T7

Volvo S60 I (384) 2.0 T 07.2000-04.2010 132 180 1984 B 5204 T5

Volvo S60 I (384) R 2,5 T AWD 01.2003-04.2010 221 300 2521 B 5254 T4

Volvo S60 I (384) T5 04.2004-04.2010 191 260 2401 B 5244 T5

Volvo S60 II (134) 2.0 T 05.2012-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8

Volvo S60 II (134) 2.5 T 01.2013-01.2016 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo S60 II (134) T5 09.2011-12.2015 186 253 2521 B 5254 T5

Volvo S60 II (134) T5 AWD 08.2015-12.2018 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.2015-12.2018 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.2015-12.2018 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo S80 I (184) 2.0 T 12.1999-07.2006 132 180 1984 B 5204 T5

Volvo S80 II (124) 2.5 T 03.2006-12.2011 147 200 2521 B 5254 T6

Volvo S80 II (124) 2.5 T 01.2010-12.2012 170 231 2521 B 5254 T10

Volvo S80 II (124) 2.5 T 09.2012-12.2016 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo S80 II (124) 2.5 T 01.2012-04.2016 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.2008-12.2011 147 200 2521 B 5254 T8

Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01.2010-12.2011 170 231 2521 B 5254 T11

Volvo V40 Cross Country (526) T4 10.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8

Volvo V40 Cross Country (526) T4 AWD 07.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8

Volvo V40 Cross Country (526) T5 02.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V40 Cross Country (526) T5 01.2014-12.2015 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 01.2014-12.2015 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo V40 Schrägheck (525) T4 07.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8

Volvo V40 Schrägheck (525) T5 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V40 Schrägheck (525) T5 01.2014-12.2014 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo V40 Schrägheck (525) T5 12.2012-12.2014 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo V50 (545) 2.4 04.2004-12.2010 103 140 2435 B 5244 S5

Volvo V50 (545) 2.4 04.2004-12.2010 125 170 2435 B 5244 S4

Volvo V50 (545) 2.4 AWD 08.2006-12.2009 125 170 2435 B 5244 S4

Volvo V50 (545) T5 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo V50 (545) T5 03.2007-12.2012 169 230 2521 B 5254 T7

Volvo V50 (545) T5 AWD 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3

Volvo V50 (545) T5 AWD 03.2007-12.2010 169 230 2521 B 5254 T7

Volvo V60 I (155) 2.0 BiFuel 03.2014-12.2015 157 213 1984 B 5204 T9

Volvo V60 I (155) 2.0 T 01.2014-07.2018 132 180 1984 B 5204 T8

Volvo V60 I (155) T5 10.2013-05.2018 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V60 I (155) T5 AWD 04.2015-05.2018 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.2015-05.2018 183 249 2497 B 5254 T14

Volvo V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.2015-05.2018 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo V70 II (285) 2.0 T 11.1999-08.2007 132 180 1984 B 5204 T5

Volvo V70 II (285) R 2,5 T AWD 03.2003-08.2007 221 300 2521 B 5254 T4

Volvo V70 II (285) T5 04.2004-08.2007 191 260 2401 B 5244 T5

Volvo V70 III (135) 2.0 BiFuel 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V70 III (135) 2.0 GDI 04.2012-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9

Volvo V70 III (135) 2.5 T 08.2007-12.2009 147 200 2521 B 5254 T6

Volvo V70 III (135) 2.5 T 04.2009-12.2012 170 231 2521 B 5254 T10

Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008-12.2009 147 200 2521 B 5254 T8

Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009-12.2011 170 231 2521 B 5254 T11

Volvo XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.2014-02.2017 183 249 2497 B 5254 T12

Volvo XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.2014-02.2017 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo XC70 II (136) T5 AWD 08.2015-12.2016 187 254 2497 B 5254 T12

Volvo XC70 II (136) T6 AWD 03.2015-12.2016 183 249 2497 B 5254 T14

+10% Ανάφλεξη
Σταθερή απόδοση ενέργειας σε μεγάλα φορτία
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Θερμική αντοχή μέχρι 120°C συνεχόμενης λειτουργίας, απόδοση χωρίς απώλειες μέχρι 140°C

Laboratory Test Summary
Parameter                                    HG-Motorsport                 OE Ignition Coil
Max Ignition Energy (mJ)                       120                                          90
Durability at 120°C (hours)                    > 100                                          50
Functionality at 140°C                      Stable for 8h                   Power loss after 4h
Insulation Resistance (500V)               >20 MΩ                                  ~10 MΩ

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout