Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Honda Accord, Civic 7/8 ,CR-C, Integra, S2000 K20/24 F20/F22 (HGHSZS27)

Διαθεσιμότητα: 10-15 ημέρες
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 52,42€
Κατασκευαστής:HG Motorsport
Κωδικός Προϊόντος: HGHSZS27

Quick Overview

Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Honda Accord, Civic 7/8 ,CR-C, Integra, S2000 K20/24 F20/F22 (HGHSZS27)+10% ΑνάφλεξηΣταθερή απόδοση ενέργειας σε μεγάλα φορτίαΜεγάλη διάρκεια ζωήςΘερμική αντοχή μέχρι 120°C συνεχόμενης λειτουργίας, απόδοση χωρίς ...
− +

Πολλαπλασιαστής της HG Motorsport για Honda Accord, Civic 7/8 ,CR-C, Integra, S2000 K20/24 F20/F22 (HGHSZS27)

+10% Ανάφλεξη

Σταθερή απόδοση ενέργειας σε μεγάλα φορτία

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Θερμική αντοχή μέχρι 120°C συνεχόμενης λειτουργίας, απόδοση χωρίς απώλειες μέχρι 140°C


Laboratory Test Summary

Parameter                                    HG-Motorsport                 OE Ignition Coil

Max Ignition Energy (mJ)                        120                                           90

Durability at 120°C (hours)                     > 100                                           50

Functionality at 140°C                        Stable for 8h                   Power loss after 4h

Insulation Resistance (500V)                 >20 MΩ                              ~10 MΩ


Honda ACCORD VII (CL, CN) 2.0 Allrad (CL8) 02.2003 - 05.2008 114 155 1998 K20A6

Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) 09.2001 - 09.2005 147 200 1998 K20A2

Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) 09.2001 - 09.2005 118 160 1998 K20A3

Honda CIVIC VII Stufenheck (ES, ET) 2.0 (ET1) 10.2003 - 09.2005 118 160 1998 K20A3

Honda CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) 03.2010 - 12.2010 177 241 1998 K20Z4

Honda CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) 09.2006 - 01.2012 148 201 1998 K20Z4

Honda CR-V II (RD_) 2.0 (RD5) 09.2001 - 03.2007 110 150 1998 K20A4

Honda CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) 06.2006 - 124 168 2354 K24Z1

Honda CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) 04.2007 - 125 170 2354 K24Z1

Honda CR-V III (RE_) 2.4 4WD (RE4) 09.2006 - 124 168 2354 K24Z1

Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 10.2006 - 118 160 2354 K24Z1

Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 09.2009 - 122 166 2354 K24Z4

Honda CR-V III (RE_) 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) 04.2007 - 125 170 2354 K24Z1

Honda FR-V (BE) 2.0 (BE3) 02.2005 - 110 150 1998 K20A9

Honda INTEGRA Coupe (DC5) 2.0 (DC5) 02.2002 - 118 160 1998 K20A3

Honda S2000 (AP) 2.0 (AP1) 06.1999 - 177 240 1997 F20C VTEC

Honda S2000 (AP) 2.2 Vtec (AP2) 10.2003 - 176 239 2156 F22C1

Honda STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) 05.2001 - 09.2006 115 156 1998 K20A1

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout