Υβριδική Τουρμπίνα της MuchBoost για VAG 1.2 TSi EA111 CBZA/CBZB/CBZC (T116)

Υβριδική Τουρμπίνα της MuchBoost για VAG 1.2 TSi EA111 CBZA/CBZB/CBZC (T116)

Διαθεσιμότητα: 10-15 ημέρες
1.000,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 806,45€
Κατασκευαστής:MuchBoost
Κωδικός Προϊόντος: T116

Quick Overview

Υβριδική Τουρμπίνα της MuchBoost για VAG 1.2 TSi EA111 CBZA/CBZB/CBZC (T116)Main FeaturesThe potential 170HP,Fast spool thanks to Custom Billet Compressor Wheel,Clipped and Lightened Turbine Wheel,High air-fuel ratio including high peak torque achiev...
+

Υβριδική Τουρμπίνα της MuchBoost για VAG 1.2 TSi EA111 CBZA/CBZB/CBZC (T116)

Main Features

The potential 170HP,

Fast spool thanks to Custom Billet Compressor Wheel,

Clipped and Lightened Turbine Wheel,

High air-fuel ratio including high peak torque achieved at low engine speeds.

Details on the construction of the turbo:

Genuine Mahle/Mitsubishi compressor housing,

Genuine Mahle/Mitsubishi exhaust manifold,

Genuine Mahle/Mitsubishi bearing housing,

Original Mahle/Mitsubishi actuator,

Upgraded Journal bearing system that allows holding more boost,

Dynamically balanced,

The compressor and turbine wheels are balanced separately, and then the whole core is high-speed balanced using VSR balancing machines at speeds similar to the level seen in the vehicle.

Audi A1 8X1 1.2 TFSI 2010/05-2014/12, 63 KW, 86 PS

Audi A1 Sportback 8XA 1.2 TFSI 2012/01-2014/12, 63 KW, 86 PS

Audi A3 8P1 1.2 TSI 2010/04-2012/08, 77 KW, 105 PS

Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2013/02-2014/12, 77 KW, 105 PS

Audi A3 Cabriolet 8P7 1.2 TFSI 2010/03-2014/12, 77 KW, 105 PS

Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2013/10-2014/12, 77 KW, 105 PS

Audi A3 Sportback 8PA 1.2 TSI 2010/04-2014/12, 77 KW, 105 PS


Seat Altea 5P1 1.2 TSI 2010/04-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.2 TSI 2010/04-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2012/08-2014/12, 63 KW, 86 PS

Seat Ibiza V Sportcoupe 6J1 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2012/09-2014/12, 63 KW, 86 PS

Seat Leon 1P1 1.2 TSI 2010/02-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Leon 5F1 1.2 TSI 2012/12-2014/12, 63 KW, 86 PS

Seat Leon 5F_ 1.2 TSI 2013/01-2014/12, 77 KW, 105 PS

Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 63 KW, 86 PS

Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 77 KW, 105 PS


Skoda Fabia 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Fabia 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia 1Z3 1.2 TSI 2010/02-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia Combi 1Z5 1.2 TSI 2010/02-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Rapid 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Rapid 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 77 KW, 105 PS

Skoda Roomster Praktik 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12, 63 KW, 86 PS

Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2009/09-2014/12, 77 KW, 105 PS


VW Beetle 5C1 1.2 TSI 2011/07-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Beetle Cabriolet — 1.2 TSI 2012/12-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2009/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2010/05-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2009/05-2012/11, 77 KW, 105 PS

VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11, 63 KW, 86 PS

VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 16V 2013/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 2011/03-2013/11, 77 KW, 105 PS

VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2009/08-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2010/07-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Golf VII Variant 1.2 TSI 2013/07-2014/12, 63 KW, 86 PS

VW Golf VII Variant 1.2 TSI 2013/07-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Jetta IV 162 1.2 TSI 2011/02-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2009/11-2014/12, 77 KW, 105 PS

VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2011/05-2014/12, 66 KW, 90 PS

VW Touran 1T3 1.2 TSI 2010/05-2014/12, 77 KW, 105 PS

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout